韓国の空港一覧 (15港)
名称 | 読み方 | 名称 | IATA | 区分 | 国内線就航地 |
---|---|---|---|---|---|
仁川 | インチョン | 인천 | ICN | 国際 | 金海, 務安, 大邱 |
金浦 | キンポ | 김포 | GMP | 国際 | 多数 |
襄陽 | ヤンヤン | 양양 | YNY | 国際 | 済州, 麗水 |
務安 | ムアン | 무안 | MWX | 国際 | 仁川, 金浦, 済州, 蔚山 |
済州 | チェジュ | 제주 | CJU | 国際 | 多数 |
大邱 | テグ | 대구 | TAE | 国際 | 仁川, 済州 |
清州 | チョンジュ | 청주 | CJJ | 国際 | 済州 |
金海 | キメ | 김해 | PUS | 国際 | 仁川, 金浦, 済州 |
蔚山 | ウルサン | 울산 | USN | 国内 | 金浦, 済州, 務安 |
麗水 | ヨス | 여수 | RSU | 国内 | 金浦, 済州, 襄陽 |
光州 | クァンジュ | 광주 | KWJ | 国内 | 金浦, 済州 |
群山 | クンサン | 군산 | KUV | 国内 | 済州 |
原州 | ウォンジュ | 원주 | WJU | 国内 | 済州 |
浦項 | ポハン | 포항 | KPO | 国内 | 金浦, 済州 |
泗川 | サチョン | 사천 | HIN | 国内 | 金浦, 済州 |
韓国国内線の就航路線
就航路線を図にしたものが以下の図です。
ご覧の通り、ほとんどの空港が済州空港、金浦空港への路線があることが分かります。

韓国の航空会社一覧 (12社)
名称 | 名称 | IATA |
---|---|---|
大韓航空 | 대한항공 | KE |
アシアナ航空 | 아시아나항공 | OZ |
エアプレミア | 에어프레미아 | YP |
チェジュ航空 | 제주항공 | 7C |
ジンエアー | 진에어 | LJ |
エアプサン | 에어부산 | BX |
イースター航空 | 이스타항공 | ZE |
ティーウェイ航空 | 티웨이항공 | TW |
エアソウル | 에어서울 | RS |
フライ江原 | 플라이강원 | 4V |
Aero K | 에어로케이항공 | RF |
ハイエア | 하이에어 | 4H |